饒河縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))及村屯一覽表 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 所屬自然村 | ? | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政村 | 所屬自然村 |
饒河鎮(zhèn) | 振興村 | ? | 大佳河鄉(xiāng) | 大佳河村 | ||
饒河村 | 帶陽 | ? | 東升村 | 威河 | ||
鎮(zhèn)北村 | ? | 前唐村 | ||||
昌盛村 | ? | 富山村 | ||||
朝陽村 | ? | 富河村 | ||||
三義村 | 石寶 | ? | 永富村 | |||
嶺南村 | ? | 樺林村 | ||||
小佳河鎮(zhèn) | 創(chuàng)新村 | 合(長河、龍山) | ? | 永前村 | ||
杏樹村 | ? | 永勝村 | ||||
吉龍村 | 合(銀河、富裕) | ? | 永發(fā)村 | |||
富饒村 | ? | 大通河鄉(xiāng) | 青山村 | 通河 | ||
蜂場村 | ? | 永明村 | 永青 | |||
永豐村 | ? | 永合村 | ||||
佳平村 | 瓦廠 | ? | 永利村 | |||
佳興村 | ? | 興隆村 | ||||
佳河村 | ? | 太平村 | ||||
東鮮村 | ? | 鎮(zhèn)江村 | ||||
蛤蟆河村 | 龍泉 | ? | 西林子鄉(xiāng) | 西林子村 | ||
林海村 | ? | 蘭橋村 | ||||
新風村 | 合(東風、新建) | ? | 沙河子村 | |||
新村村 | ? | 北山村 | ||||
西豐鎮(zhèn) | 西豐村 | ? | 南河村 | |||
蓮花村 | ? | 三人班村 | ||||
河南村 | ? | 靠山村 | ||||
河北村 | ? | 柳蘭村 | 新開 | |||
聯(lián)合村 | ? | 川河村 | 川北 | |||
富豐村 | ? | 山里鄉(xiāng) | 山里村 | 濱豐、寶山 | ||
五道橋 | ? | 山河村 | ||||
東林村 | ? | 光明村 | ||||
東南村 | ? | 雙河村 | ||||
樂山村 | ? | 二道崗村 | ||||
葦溝村 | 齊心、東勝 | ? | 奮斗村 | |||
迎豐村 | ? | 三道崗村 | ||||
聯(lián)豐村 | ? | 二林子村 | ||||
蘆源村 | 幸福 | ? | 新利村 | |||
長山村 | ? | 四排鄉(xiāng) | 四排村 | |||
五林洞鎮(zhèn) | 西南岔村 | ? | 平原村 | |||
關門村 | ? | 東河村 | ||||
大岱村 | ? | 曙光村 | ||||
鹿山村 | ? | ? | ? | ? |
???????? 注:(1)表中紅色村名為村委會所在地
???????????? (2)全縣共9個鄉(xiāng)鎮(zhèn),79個行政村,96個自然村。
???????????? (3)不含2001年劃歸東方紅林業(yè)局的雙勝、創(chuàng)業(yè)、東山、向陽、永樂、永新、永幸7個自然村。