饒河縣2018年扶貧整合資金計(jì)劃表(年初方案) |
|||
單位:萬(wàn)元 | |||
文 號(hào) | 內(nèi) 容 | 資金 | 備注 |
2018年整合資金合計(jì) | 5135 | ||
黑財(cái)指(農(nóng))[2018]27號(hào) | 提前告知2018年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(少數(shù)民族發(fā)展支出方向) | 614 | |
黑財(cái)指(農(nóng))[2018]28號(hào) | 提前告知2018年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(扶貧發(fā)展支出方向) | 776 | |
黑財(cái)指(農(nóng))[2018]67號(hào) | 提前告知2018年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(扶貧發(fā)展支出方向) | 316 | |
黑財(cái)指(農(nóng))[2018]58號(hào) | 提前告知2018年中央水利發(fā)展資金 | 1226 | |
新增產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 1737 | 未收到專項(xiàng) | |
財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(以工代賑支出方向) | 466 | 未收到專項(xiàng) | |
監(jiān)督電話:5623816??? 聯(lián)系人:石茂成??? 監(jiān)督電話:12317??? |
?