饒河縣2019年涉農資金整合計劃表(年初)
單位:萬元 | ||||
序號 | 文號 | 資金名稱 | 金額 | 項目主管單位 |
1 | 黑財指(農)[2019]3號 | 提前告知2019年中央財政專項扶貧資金(扶貧發(fā)展支出方向) | 776 | 扶貧辦 |
2 | 黑財指(農)[2019]57號 | 提前告知2019年省級財政專項扶貧資金(扶貧發(fā)展支出方向) | 762 | |
3 | 黑財指(農)[2019]5號 | 提前告知2019年中央財政專項扶貧資金(少數(shù)民族發(fā)展支出方向) | 481 | 民宗局 |
4 | 黑財指(農)[2019]9號 | 提前告知2019年中央水利發(fā)展資金 | 3035 | 農業(yè)農村局 |
合計 | 5054 | |||
監(jiān)督電話:5623816???聯(lián)系人:石茂成??????監(jiān)督電話:12317??? |