饒河縣2019年扶貧整合資金計劃表(年中調(diào)整) |
|||
單位:萬元 | |||
文 號 | 內(nèi) 容 | 資金 | 備注 |
2019年整合資金合計 | 7182.87 | ||
黑財指(農(nóng))[2019]28號 | 提前告知2019年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項目資金 | 600 | |
黑財指(農(nóng))[2019]9號 | 提前告知2019年中央水利發(fā)展資金 | 3035 | |
黑財指(農(nóng))[2019]3號 | 提前告知2019年中央財政專項扶貧資金(扶貧發(fā)展支出方向) | 776 | |
黑財指(農(nóng))[2019]5號 | 提前告知2019年中央財政專項扶貧資金(少數(shù)民族發(fā)展支出方向) | 481 | |
黑財指(農(nóng))[2019]57號 | 提前告知2019年省級財政專項扶貧資金(扶貧發(fā)展支出方向) | 762 | |
黑財指(農(nóng))[2019]218號 | 2019年中央財政專項扶貧資金(少數(shù)民族發(fā)展支出方向) | 522 | |
黑財指(農(nóng))[2019]228號 | 2019年中央財政專項扶貧資金(扶貧發(fā)展支出方向) | 80 | |
黑財指(農(nóng))[2019]251號 | 2018年脫貧攻堅成效考核和財政專項扶貧資金績效評價獎勵資金 | 400 | |
黑財指(農(nóng))[2019]338號 | 2019年省級財政專項扶貧資金(扶貧發(fā)展支出方向) | 371 | |
2018年結(jié)余 | 155.87 | 2018年貧困戶小額貸款貼息結(jié)余??(黑財指(建)[2018]331號) | |
監(jiān)督電話:5623816 聯(lián)系人:石茂成 監(jiān)督電話:12317 |